Цены на фрезерную резку

Толщина3-4 мм.5-6 мм.8-10 мм.12 мм.15-16 мм.18-22 мм.24-30 мм.40 мм.
Фанера30 руб.42 руб.60 руб.75 руб.90 руб.120 руб.180 руб.300 руб.
Дерево (древесина)30 руб.42 руб.60 руб.75 руб.90 руб.120 руб.180 руб.300 руб.
ДСП, ЛДСП30 руб.42 руб.60 руб.75 руб.90 руб.120 руб.180 руб.300 руб.
МДФ30 руб.42 руб.60 руб.75 руб.90 руб.120 руб.180 руб.300 руб.
Шпон45 руб.45 руб.45 руб.-----
Толщина1 мм.2 мм.3 мм.4 мм.5 мм.6 мм.7 мм.8 мм.10 мм.20 мм.
ПВХ27 руб.27 руб.27 руб.33 руб.33 руб.33 руб.48 руб.48 руб.48 руб.-
Оргстекло (плексиглас, акрил)27 руб.27 руб.33 руб.33 руб.49 руб.49 руб.82 руб.82 руб.97 руб.195 руб.
АБС-пластик27 руб.27 руб.27 руб.33 руб.33 руб.33 руб.48 руб.48 руб.48 руб.-
Изолон27 руб.27 руб.27 руб.33 руб.33 руб.33 руб.48 руб.48 руб.48 руб.-
Паронит27 руб.27 руб.27 руб.33 руб.33 руб.33 руб.48 руб.48 руб.48 руб.-
Пенокартон27 руб.27 руб.27 руб.33 руб.33 руб.33 руб.48 руб.48 руб.48 руб.-
Пенопласт27 руб.27 руб.27 руб.33 руб.33 руб.33 руб.48 руб.48 руб.48 руб.-
Пластик27 руб.27 руб.27 руб.33 руб.33 руб.33 руб.48 руб.48 руб.48 руб.-
Поликарбонат27 руб.27 руб.37 руб.37 руб.54 руб.54 руб.105 руб.105 руб.105 руб.-
Полистирол27 руб.27 руб.27 руб.33 руб.33 руб.33 руб.48 руб.48 руб.48 руб.-
Резина27 руб.27 руб.27 руб.33 руб.33 руб.33 руб.48 руб.48 руб.48 руб.-
Толщина1 мм.2 мм.3 мм.4 мм.5 мм.6 мм.7 мм.8 мм. и более
Композитные панели--72 руб.72 руб.----
Алюминий105 руб.105 руб.150 руб.150 руб.-225 руб.-300 руб.
Латунь105 руб.105 руб.150 руб.150 руб.225 руб.225 руб.300 руб.300 руб.
Медь105 руб.105 руб.150 руб.150 руб.225 руб.225 руб.300 руб.300 руб.

Единицей расчета фрезерной обработки является погонный метр. Окончательная стоимость работы рассчитывается только после согласования с мастером.

Оставьте заявку на точный рассчет